
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Агар дар он ҷо зиёда аз як андозагирии хидматрасонӣ мавҷуд бошад, хидматрасонро клик кунед, то дигар хидматҳоро интихоб кунед.
Маргарин ба монанди паҳншавии калорияҳо ва макронутриентҳо
Хизматрасонӣ Барои дидани воҳидҳои дигар клик кунед | Калорияҳо | Карб (ж) | Протеин (ж) | Ҷамъи фарбеҳ (ж) | Шанбе Фарбеҳ (ж) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Паҳншавии маргарин, (тақрибан 40% равған), ҷуворимакка (гидрогендор ва мунтазам) | 800 | 0.9 | 1.2 | 90 | 14.8 | |
Паҳншавии маргарин, (тақрибан 40% равған), лубиё (гидрогендор) | 800 | 0.9 | 1.2 | 90 | 15.1 | |
Паҳншавии маргарин, (тақрибан 40% равған), лубиё (гидрогенатсия) ва пахта | 800 | 0.9 | 1.2 | 90 | 19.3 | |
Паҳншавии шабеҳи маргарин, (тақрибан 40% равған), лубиё (гидрогенатсия) ва пахта (тухмиҳои гидрогенӣ) | 800 | 0.9 | 1.2 | 90 | 16.7 | |
Паҳншавии монанди маргарин, (тақрибан 40% равған), лӯбиёи (гидрогенатсияшуда) ва хурмо (гидрогенӣ ва мунтазам) | 800 | 0.9 | 1.2 | 90 | 23.4 | |
Паҳншавии маргарин, (тақрибан 40% равған), равғанҳои номуайян | 17 | 0 | 0 | 1.9 | 0.4 | |
Паҳншавии маргарин, 70% равған, моеъ, бо намак | 1 қошуқ | 87 | 0 | 0 | 9.8 | 1.5 |
Паҳншавии маргарин, тақрибан 60% равған, лубиж, лӯбиё (гидрогенатсия) ва пахтаи тухми (гидрогендор) | 1237 | 0 | 1.4 | 139.2 | 27.5 | |
Паҳншавии маргарин, равғани моеъ, моеъ, намакин | 1 tbsp | 6 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.1 |
Паҳншавии маргарин, бо йогурт, чӯб, намакин сохта шудааст | 100 грамм | 630 | 0.5 | 0.3 | 70 | 13.3 |
Паҳншавии маргарин, калорияҳои пастшуда, 40% равған, часпак, бо намак | 1 қошуқ | 50 | 0 | 0.1 | 5.6 | 0.9 |
Паҳншавии монанди маргарин, калорияҳо коҳиш дода, тақрибан 40% равған, бо йогурт, ванна, намакин сохта шудаанд | 1 қошуқ | 46 | 0.3 | 0.3 | 4.9 | 1 |
Паҳншавии монанди маргарин, паҳншавии батареяи SMART BALANCE Light | 1 қошуқ | 47 | 0 | 0 | 5.2 | 1.5 |
Паҳншавии монандии маргарин, SMART BALANCE Omega Plus (бо стеролҳои растанӣ ва равғани моҳӣ) | 1 қошуқ | 85 | 0 | 0 | 9.4 | 2.7 |
Паҳншавии маргарин, паҳншавии мунтазами батареяи SMART BALANCE | 1 қошуқ | 85 | 0 | 0 | 9.4 | 2.7 |
Паҳншавии маргарин, SMART BEAT Smart Squeeze | 1 қошуқ | 7 | 1 | 0 | 0.3 | 0 |
Паҳншавии монанди маргарин, SMART BEAT Super Light бидуни равғанҳои тофта | 1 қошуқ | 22 | 0 | 0 | 2.4 | 0.3 |
Паҳншавии маргарин, чӯб ё ванна, ширинкардашуда | 1 қошуқ | 75 | 2.3 | 0 | 7.3 | 1.2 |
It is very a pity to me, I can help nothing to you. I think, you will find the correct decision. Ноумед нашавед.
Ин берун нарафтааст.
It is the good idea. Он барои дастгирии шумо омода аст.
Чӣ тавр зеркашӣ кардани кӯмак