
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Агар дар он ҷо зиёда аз як андозагирии хидматрасонӣ мавҷуд бошад, хидматрасонро клик кунед, то дигар хидматҳоро интихоб кунед.
Занбурўѓњо калорияҳо ва макронутриентҳо
Хизматрасонӣ Барои дидани воҳидҳои дигар клик кунед | Калорияҳо | Карб (ж) | Протеин (ж) | Ҷамъи фарбеҳ (ж) | Шанбе Фарбеҳ (ж) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Занбурўѓњо, қаҳваранг, итолиёвӣ ё Кримини, хом | 1 дона | 3 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 |
Занбурўѓњо, мањлули консервшуда, рехташуда | 39 | 7.9 | 2.9 | 0.5 | 0.1 | |
Занбурўѓњо, пухта, судак, рехта, бо намак | 44 | 8.3 | 3.4 | 0.7 | 0.1 | |
Занбурўѓњо, пухта, судак, рехта, бе намак | 44 | 8.3 | 3.4 | 0.7 | 0.1 | |
Занбурўѓњо, enoki, хом | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | |
Занбурўѓњо, портабелла, пухта | 100 грамм | 35 | 5.1 | 4.1 | 0.8 | 0.1 |
Занбурўѓњо, портабелла, хом | 22 | 4.3 | 2.1 | 0.2 | 0 | |
Занбурўѓњо, ашё | 15 | 2.3 | 2.2 | 0.2 | 0 | |
Занбурўѓњо, shititake, пухта, бо намак | 81 | 20.9 | 2.3 | 0.3 | 0.1 | |
Занбурўѓњо, shititake, пухта, бе намак | 81 | 20.9 | 2.3 | 0.3 | 0.1 | |
Занбурўѓњо, shititake, хушк | 11 | 2.7 | 0.3 | 0 | 0 | |
Занбурўѓњо, shititake, бирён кунед | 100 грамм | 48 | 7.7 | 3.5 | 0.4 | 0 |
Занбурўѓњо, пахол, консервашуда, моддаҳои хушкшуда | 58 | 8.4 | 7 | 1.2 | 0.2 | |
Занбурўѓњо, сафед, микровавед | 100 грамм | 44 | 6 | 3.9 | 0.5 | 0.1 |
Занбурўѓњо, сафед, омехта | 1 пиёла, бурида | 28 | 4.4 | 3.9 | 0.4 | 0 |
аа рахмат!
Ба назари ман, касе дар ин ҷо васвоси аст
all straight pros are ...
Ман тасдиқ мекунам. Ҳама чизҳои дар боло зикршуда дурустанд. Биёед ин масъаларо муҳокима кунем.